Forbo Marmoleumฎ Thuis Selectie
Vindt uw inspiratie in het brede kleurenpalet van Marmoleum. De nieuwe Marmoleum Thuis Selectie biedt dankzij het uitgebreide kleuren- en structurenpalet nog meer mogelijkheden om te combineren. Het natuurlijke product heeft voor elke stemming, elke ruimte en elke stijl een passende oplossing.
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bestel nooit een vloer op basis van de afbeelding, maar bestel een staal als u de vloer van uw keuze in het echt wilt zien.
> stalen aanvraag
> bekijk de marmoleum modelwoning
![]() |
De Marmoleum Thuis Selectie is verkrijgbaar op rollen van 2 meter breed, en in diktes van 2.0 en 2,5 mm. Prijs v.a: 25,50 p/m2 excl. leggen - 34,00 p/m2 incl. lijmen en leggen.
Egaliseren op basis van 2mm op een cement gedragen dekvloer a 11,00 p/m2.
Meerprijs p/m2 p/mm a 2,75 p/m2.
Egaliseren Jumpax systeem over houten draagvloer, incl. materiaal a 24,75 p/m2.
Gegeven prijzen zijn incl. btw en kunnen lichtelijk afwijken naar gelang de werkelijke situatie.
Bel of mail voor meer informatie. 058-2570582 / 06-22708081 -
![]()
Of vraag een vrijblijvende offerte aan.
Wegens de vele offerte aanvragen hierbij een uitleg voor het zelf uitrekenen van een richtprijs voor leveren + leggen marmoleum vloeren:
- U berekent het aantal te leggen m2
- Tel hier circa 15% snijverlies bij op.
- Vermenigvuldig dit met de scherpste actuele m2 prijs van het door u gekozen marmoleum. (De scherpste actuele m2 marmoleum prijs kunt u telefonisch of via mail bij ons opvragen)
- Tel dit bedrag op bij de legprijs / a 9,50 pm2 x aantal m2 berekent bij punt 1)
Uitkomst van dit bedrag is de richtprijs voor het leveren, leggen van het marmoleum.
- Meerprijs eventueel egaliseren cement gedragen dekvloer / a 11,00 pm2
- Meerprijs eventueel egaliseren jumpax systeem over houten draagvloer / a 24,75 pm2
- Meerprijs km-vergoeding vloerlegger / a 0,33 pkm
2) Gegeven prijzen zijn incl.btw
Technische specificaties marmoleum thuis selectie:
| Onderstaand Forbo consumenten adviesprijzen Marmoleum per 1 januari 2011. Gegeven prijzen zijn exclusief leggen, ondervloer en plint. |
||||
| Soort | breedte in cm |
dikte in mm |
verkoopprijs incl. btw per m1 |
verkoopprijs incl. btw per m2 |
| per m1 | per m2 | |||
| MARMOLEUM | ||||
| Real | 200 | 2,0 | 60,80 | 30,40 |
| 200 | 2,5 | 69,50 | 34,75 | |
| 200 | 3,2 | 93,50 | 46,75 | |
| 200 | 4,0 | 108,50 | 54,25 | |
| Fresco | 200 | 2,0 | 60,80 | 30,40 |
| 200 | 2,5 | 69,50 | 34,75 | |
| Vivace | 200 | 2,5 | 69,50 | 34,75 |
| Dutch Design | 200 | 2,5 | 78,70 | 39,35 |
| Oxyd | 200 | 2,5 | 78,70 | 39,35 |
| Unexpected Nature | 200 | 2,5 | 79,90 | 39,35 |
| Dual-tegels | ||||
| doos 1 of 5 m2 | 33x33 | 2,5 | 38,75 | |
| doos 5 m2 | 50x50 | 2,5 | 38,75 | |
| Sport | 200 | 4,0 | 108,80 | 54,50 |
| 200 | 3,2 | 93,90 | 46,95 | |
| Acoustic | 200 | 4,0 | 97,50 | 48,75 |
| Ohmex | 200 | 2,5 | 86,30 | 43,13 |
| Decibel | 200 | 3,5 | 107,50 | 53,75 |
| MARMOLEUM click | ||||
| Panelen | 90x30 | 9,8 | 39,75 | |
| per pak 1,89 m2, 7stuks) | ||||
| Square | ||||
| pak ca 0,63m2, 7 stuks | 30x30 | 9,8 | 49,90 | |
| ARTOLEUM | ||||
| Piano | 200 | 2,5 | 69,50 | 34,75 |
| Scala | 200 | 2,5 | 73,90 | 36,95 |
| Mineral | 200 | 2,5 | 73,90 | 36,95 |
| Graphic | 200 | 2,5 | 73,90 | 36,95 |
| Striato | 200 | 2,5 | 82,50 | 41,25 |
| WALTON | ||||
| Uni | 200 | 2,5 | 73,90 | 36,95 |
| Cirrus | 200 | 2,5 | 73,90 | 36,95 |
| Crododiles | 200 | 2,5 | 73,90 | 36,95 |
| TOUCH | ||||
| Solo | 200 | 2,5 | 84,50 | 42,25 |
| Duet | 200 | 2,5 | 84,50 | 42,25 |
| CORKLINOLEUM | 200 | 4,5 | 88,00 | 44,00 |
| Bulletin board (v/a 3m) | 122 | 6,0 | 64,36 | 52,75 |
| Bulletin board (v/a 3m) | 183 | 6,0 | 96,53 | 52,75 |
sponsored link: www.eiken-vloer.eu































































